18.06.2025
Am 15. Juni 2025 fand der erste Wahlgang der Gemeinderatswahlen für die Amtsperiode 2026/29 statt.
Das Wahlbüro hat folgende Ergebnisse ermittelt:
eingelangte Wahlzettel: | 2'894 | |
leere und ungültige Wahlzettel: | 10 | |
in Betracht fallende Wahlzettel: | 2'884 | |
Absolutes Mehr: | 1'201 | |
Gewählt sind: | ||
Rohrer Claudia, bisher | 2'058 | Stimmen |
Steiger Benjamin, neu | 1'911 | Stimmen |
Schlittler Susanna, bisher | 1'890 | Stimmen |
Burkhardt Dominik, bisher | 1'673 | Stimmen |
Lässer Joël, neu | 1'490 | Stimmen |
Weiter haben Stimmen erhalten (nicht gewählt): | ||
Schnyder Urs, neu | 1'222 | Stimmen |
Leemann Niklaus, neu | 1'105 | Stimmen |
Derrer Michael, neu | 468 | Stimmen |
vereinzelt gültige Stimmen: | 183 | |
vereinzelt leere Stimmen: | 2'326 | |
vereinzelt ungültige Stimmen: | 94 |
Nachdem alle fünf Sitze besetzt wurden, ist kein zweiter Wahlgang erforderlich.
Die Wahl des Stadtammanns und Vizeammanns wurde auf den 28. September 2025 angesetzt.
Wahlbeschwerden gemäss §§66 ff des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) sind innert 3 Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tage nach der Veröffentlichung des Ergebnisses der Wahl, dem Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau, Regierungsgebäude, 5001 Aarau, einzureichen. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten sowie den Sachverhalt kurz darstellen.
Wahlbüro