Öffentliche Parkplätze in Rheinfelden sind grundsätzlich bewirtschaftet, das heisst, es werden Parkgebühren erhoben und die Parkierungsdauer wird je nach Gebiet limitiert. Für Anwohnerinnen und Anwohner sowie in Rheinfelden Berufstätige gelten besondere Regelungen.
Die Umsetzung der Parkierungsvorschriften stützt sich auf das von der Gemeindeversammlung im Dezember 2013 beschlossene
Parkierungsreglement und auf der vom Gemeinderat 2014 genehmigten Vollziehungsverordnung.
Das Einstellrad auf der Parkscheibe muss immer auf den der Ankunftszeit folgenden Strich eingestellt werden. Beispiel: Ankunftszeit = 09.05 Uhr; Einstellung = 09.30 Uhr; Abfahrtszeit = 10.30 Uhr.
Flyer Parkvorschriften
Strassenlegende der Parkzonen
Parkzonenplan
Parktarife
Lage: | Hermann Keller-Strasse, am Osteingang der Altstadt vor der Stadtmauer |
Höchstparkdauer: | keine Beschränkung |
Gebührenpflichtige Parkzeiten: | 7 Tage 24 Std. |
Höchstparkgebühr: | CHF 20.00/Tag |
Anzahl Parkplätze: | 76 + 2 Parkplätze für mobilitätseingeschränkte Personen |
Lage: | Schützenweg |
Höchstparkdauer: | keine Beschränkung |
Gebührenpflichtige Parkzeiten: | 7 Tage 24 Std. |
Höchstparkgebühr: | CH 20.00/Tag |
Anzahl Parkplätze: | 71 + 2 Parkplätze für mobilitätseingeschränkte Personen / Schützenweg: 7 |
Lage: | hinterer Teil des Schützenparkplatzes |
Höchstparkdauer: | keine Beschränkung |
Anzahl Parkplätze: | 3 |
Lage: | Kaiserstrasse |
Höchstparkdauer: | 1.5 Std. HINWEIS: Der Parkvorgang via Parkuhr oder über die Parking-App muss in jedem Fall erfolgen. |
Gebührenpflichtige Parkzeiten: | Mo. - Fr. 08.00 - 20.00h / Sa. 08.00 - 17.00h (30 Minuten = kostenlos) |
Lage: | Hermann Keller-Strasse |
Höchstparkdauer: | keine Beschränkung |
Gebührenpflichtige Parkzeiten: | Mo. - Fr. 08.00 - 20.00h / Sa. 08.00 - 17.00h |
Anzahl Parkplätze: | 21 + 1 für mobilitätseingeschränkte Personen |
Lage: | Ecke Zürcherstrasse/Magdenerstrasse; Einfahrt von Seite Kunzental her |
Höchstparkdauer: | keine Beschränkung |
Gebührenpflichtige Parkzeiten: | Mo. - Fr. 08.00 - 19.00h / Sa. 08.00 - 17.00h |
Höchstparkgebühr: | CHF 05.00/Tag |
Anzahl Parkplätze: | 32 + 1 für mobilitätseingeschränkte Personen |
Tagesparkbewilligungen zum Preis von CHF 5.00/Tag lösbar via www.parkingpay.ch oder via parkingpay-App |
Lage: | entlang Habich-Dietschy-Strasse |
Höchstparkdauer: | keine Beschränkung |
Gebührenpflichtige Parkzeiten: | Mo. - Fr. 08.00 - 20.00h / Sa. 08.00 - 17.00h |
Anzahl Parkplätze: | 4 |
Lage: | Riburgerstrasse (neben Feuerwehrmagazin) |
Höchstparkdauer: | 3 Stunden (Parkscheibenpflicht) |
Gebührenpflichtige Parkzeiten: | keine, ausgenommen Tagesparkbewilligungen |
Tagesparkbewilligungen: CHF 5.00 lösbar via www.parkingpay.ch oder via parkingpay-App Angehörige der Feuerwehr und der Zivilschutzorganisation Unteres Fricktal (ZSO) sind bei Aufgeboten durch die jeweilige Organisation von der Höchstparkzeit und der Gebührenpflicht befreit. |
Lage: | Ecke Spitalstrasse-Riburgerstrasse (vis à vis Waldfriedhof) |
Höchstparkdauer: | keine |
Gebührenpflichtige Parkzeiten: | Mo. - Fr. 08.00 - 19.00h / Sa. 08.00 - 17.00h, ausgenommen Tagesparkbewilligungen |
Höchstparkgebühr: | CHF 5.00/Tag |
Tagesparkbewilligungen: CHF 5.00 lösbar via www.parkingpay.ch oder via parkingpay-App |
Lage: | Schulanlage Engerfeld, Engerfeldstrasse |
Betriebszeiten: | 06.00 - 23.00h |
Höchstparkdauer: | 72h |
Gebührenpflichtige Parkzeiten: | Mo. - Fr. 08.00 - 19.00h |
Höchstparkgebühr: | CHF 5.00/Tag |
Anzahl Parkplätze: | 63 |
Lage: | Habich-Dietschy-Strasse / Fröschweid |
Das Rheinparking wird von einer Aktiengesellschaft betrieben und verwaltet. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage der Rhein-Parking AG. |
|
Lage: | Bahnhof SBB |