20.08.2025
Innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (44. Tage vor dem Abstimmungstermin) sind für die Gesamterneuerungswahlen von Behörden und Kommissionen für die Amtsperiode 2026/29 folgende Wahlvorschläge eingegangen:
Name, Vorname | Geburtsjahr | Heimatort | Adresse | Partei | bisher/neu |
---|---|---|---|---|---|
Spuhler Gregor | 1963 | Lengnau AG | Quellenstr. 44a | SP | bisher |
Freiburghaus Erwin | 1966 | Neuenegg BE | Birkenweg 4 | parteilos | bisher |
Ziegler Christine | 1962 | Winterthur ZH | Roberstenstr. 95 | Grüne | bisher |
Baumgartner Stefan | 1990 | Oensingen SO | Eibenweg 12 | parteilos | neu |
Kougionis Ryan | 1994 | Buchs SG | Roberstenstr. 84 | SP | neu |
Meyer Cedric | 2002 | Zürich | Schwalbenweg 15 | SVP | neu |
Stürchler Florian | 1981 | Büren SO | Tannenweg 30 | FDP | neu |
Name, Vorname | Geburtsjahr | Heimatort | Adresse | Partei | bisher/neu |
---|---|---|---|---|---|
Lustenberger Martin | 1961 | Rheinfelden | Spitalstr. 20a | SVP | bisher |
Wunderlin Daniel | 1959 | Mumpf AG | Kloosfeldstr. 2 | Die Mitte | bisher |
Müller Silvan | 1971 | Rheinfelden | Juraweg 7 | FDP | bisher |
Name, Vorname | Geburtsjahr | Heimatort | Adresse | Partei | bisher/neu |
---|---|---|---|---|---|
Gloor Dieter | 1964 | Rheinfelden | Quellenstr. 46b | FDP | bisher |
Name, Vorname | Geburtsjahr | Heimatort | Adresse | Partei | bisher/neu |
---|---|---|---|---|---|
Jost Urs | 1947 | Eriswil BE | Maienweg 11 | SVP | bisher |
von Büren Rosmarie | 1956 | Rheinfelden | F.-J.-Dietschy-Weg 4 | FDP | bisher |
Kammermann Esther | 1957 | Basel | Zeisigweg 13 | FDP | bisher |
Baumgartner Sandra | 1988 | Kienberg SO | Eibenweg 12 | parteilos | bisher Ersatz |
Usteri Hartmann Marianne | 1958 | Basel | Birkenweg 3 | Grüne | bisher |
Probst Daniela | 1975 | Liesberg BL | Pappelnweg 28a | FDP | bisher |
Meyer Leonie | 2004 | Zürich | Schwalbenweg 15 | parteilos | neu |
Name, Vorname | Geburtsjahr | Heimatort | Adresse | Partei | bisher/neu |
---|---|---|---|---|---|
Ackle Silvia | 1967 | Teufenthal AG | Margaretenweg 6 | SVP | bisher |
Nachdem bei allen Kommissionen genauso viele oder weniger Personen vorgeschlagen werden, wie Sitze zu vergeben sind, wird mit dieser Publikation gemäss § 30a des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) eine Nachfrist von 5 Tagen angesetzt, innert der weitere Vorschläge eingereicht werden können. Wahlvorschläge sind von 10 Stimmberechtigten zu unterzeichnen und bei der Kanzlei bis
Dienstag, 26. August 2025, 12.00 Uhr, einzureichen. Das erforderliche Formular kann bei der Kanzlei bezogen oder nachfolgend herunter geladen werden.
Übertrifft die Anzahl der Anmeldungen nach der Frist von 5 Tagen die Anzahl der zu vergebenden Sitze nicht, werden die Vorgeschlagenen vom Wahlbüro als in stiller Wahl gewählt erklärt. Übertrifft die Anzahl der Anmeldungen nach der Frist von 5 Tagen die Anzahl der zu vergebenden Sitze, kommt es am 28. September 2025 zu einer Urnenwahl.
Die eingereichten Wahlvorschläge können in der Kanzlei während den Schalteröffnungszeiten eingesehen werden.
- Anmeldeformular Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission
- Anmeldeformular Steuerkommission
- Anmeldeformular Steuerkommission - Ersatz
- Anmeldeformular Wahlbüro Einwohnergemeinde
- Anmeldeformular Wahlbüro Einwohnergemeinde - Ersatz