28.09.2025
Ergebnis 1. Wahlgang der Wahl des Stadtammanns, des Vizeammanns sowie von 7 Mitgliedern der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission, 3 Mitgliedern und 3 Ersatz-Mitgliedern des Wahlbüros der Einwohnergemeinde vom 28. September 2025
Am 28. September 2025 fand der erste Wahlgang des Stadtammanns, des Vizeammanns sowie von 7 Mitgliedern der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission, von 3 Mitgliedern für das Wahlbüro und 3 Mitgliedern für das Wahlbüro Ersatz der Einwohnergemeinde für die Amtsperiode 2026/29 statt. Das Wahlbüro hat folgende Ergebnisse ermittelt:
Wahl des Stadtammanns |
| |
---|---|---|
Eingelangte Wahlzettel: | 2 376 |
|
Leer: | 190 |
|
Ungültig: | 25 |
|
In Betracht fallende Wahlzettel: | 2 161 |
|
absolutes Mehr: | 1 081 |
|
Gewählt ist: |
| |
Rohrer Claudia, SP, neu | 2 003 | Stimmen |
Vereinzelte gültige | ||
Steiger Benjamin, parteilos, neu | 104 | Stimmen |
Lässer Joël, parteilos, neu | 21 | Stimmen |
Schlittler Susanna, FDP, neu | 19 | Stimmen |
Burkhardt Dominik, GLP, neu | 14 | Stimmen |
Nachdem der freie Sitz besetzt wurde, ist kein zweiter Wahlgang erforderlich.
Wahl desVizeammanns |
| |
---|---|---|
Eingelangte Wahlzettel: | 2 387 |
|
Leer: | 183 |
|
Ungültig: | 16 |
|
In Betracht fallende Wahlzettel: | 2 188 |
|
absolutes Mehr: | 1 095 |
|
Gewählt ist: |
| |
Steiger Benjamin, parteilos neu | 2 079 | Stimmen |
Vereinzelte gültige | ||
Schlittler Susanna, FDP, neu | 33 | Stimmen |
Rohrer Claudia, SP, neu | 28 | Stimmen |
Lässer Joël, parteilos, neu | 27 | Stimmen |
Burkhardt Dominik, GLP, neu | 21 | Stimmen |
Nachdem der freie Sitz besetzt wurde, ist kein zweiter Wahlgang erforderlich.
Wahl von 7 Mitgliedern der | ||
---|---|---|
Eingelangte Wahlzettel: | 2 047 | |
leer: | 184 | |
ungültig: | 1 | |
In Betracht fallende Wahlzettel: | 1 862 | |
Absolutes Mehr: | 747 | |
Gewählt sind: | ||
Freiburghaus Erwin (bisher) | 1 466 | Stimmen |
Spuhler Gregor (bisher) | 1 460 | Stimmen |
Stürchler Florian (neu) | 1 415 | Stimmen |
Baumgartner Stefan (neu) | 1 376 | Stimmen |
Ziegler Christine (bisher) | 1 322 | Stimmen |
Müller Christian (bisher) | 1 290 | Stimmen |
Kougionis Ryan (neu) | 1 064 | Stimmen |
Weiter haben Stimmen erhalten: | ||
Meyer Cedric (neu) | 904 | Stimmen |
Vereinzelt gültige | 150 | Stimmen |
Nachdem alle 7 Sitze besetzt wurden, ist kein zweiter Wahlgang erforderlich.
Wahl von 3 Mitgliedern des | ||
---|---|---|
Eingelangte Wahlzettel: | 1 102 | |
Leer: | 756 | |
Ungültig: | 17 | |
In Betracht fallende Wahlzettel: | 329 | |
Absolutes Mehr: | 116 | |
Vereinzelt gültig | 695 | Stimmen |
Vereinzelt leere Stimmen | 234 | Stimmen |
Vereinzelt ungültige Stimmen | 58 | Stimmen |
Wahl von 3 Ersatz-Mitgliedern des | ||
---|---|---|
Eingelangte Wahlzettel: | 1 069 | |
Leer: | 777 | |
Ungültig: | 13 | |
In Betracht fallende Wahlzettel: | 279 | |
Absolutes Mehr: | 102 | |
Vereinzelt gültig | 611 | Stimmen |
Vereinzelt leere Stimmen | 167 | Stimmen |
Vereinzelt ungültige Stimmen | 59 | Stimmen |
Nachdem nicht alle 3 Sitze beim Wahlbüro und beim Wahlbüro Ersatz besetzt werden konnten, ist ein zweiter Wahlgang erforderlich. Im zweiten Wahlgang ist nur wählbar, wer innert 10 Tagen nach dem ersten Wahlgang, d.h. bis am Mittwoch, 8. Oktober 2025, 12.00 Uhr, durch mindestens 10 Stimmberechtigte des betreffenden Wahlkreise angemeldet wird (§ 32 Gesetz über die politischen Rechte). Der zweite Wahlgang findet am 30. November 2025 statt.
Die erforderlichen Formulare können bei der Kanzlei bezogen oder nachfolgend heruntergeladen werden.
Wahlbeschwerden gemäss §§ 66 ff des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) sind innert 3 Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tage nach der Veröffentlichung des Ergebnisses der Wahl, dem Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau, Regierungsgebäude, 5001 Aarau, einzureichen. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten sowie den Sachverhalt kurz darstellen.
Anmeldeformular Wahlbüro