05.05.2025
Gesamterneuerungswahlen von 5 Mitgliedern des Gemeinderates - Publikation Wahlvorschläge
Für die Gesamterneuerungswahl des Gemeinderates (5 Sitze) vom 15. Juni 2025 wurden bis am 44. Tag vor dem Wahltag folgende Kandidatinnen und Kandidaten angemeldet:
Name/Vorname | Jg. | Heimatort | Adresse | Partei | |
---|---|---|---|---|---|
Burkhardt Dominik | 1976 | Basel und Pfeffingen BL | Magdenerstrass 34a | GLP | bisher |
Schlittler Susanna | 1959 | Nesslau SG | Alleeweg 30a | FDP | bisher |
Rohrer Claudia | 1967 | Basel | Lindenstrasse 5 | SP | bisher |
Derrer Michael | 1967 | Oberglatt ZH | Kupfergasse 17 | Mehr Farbe für Rheinfelden | neu |
Lässer Joël | 1981 | Gontenschwil AG | Marktgasse 36 | parteilos | neu |
Leemann Niklaus | 1984 | Zürich | Alleeweg 17 | FDP | neu |
Schnyder Urs | 1972 | Rheinfelden und Diessbach b. Büren | Kieshübelhof 565 | SVP | neu |
Steiger Benjamin | 1977 | Rheinfelden | Marktgasse 32 | parteilos | neu |
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass im 1. Wahlgang grundsätzlich jede wahlfähige Person in der Stadt Rheinfelden als Kandidatin oder Kandidat gültige Stimmen erhalten kann. Erreichen zu viele Kandidaten das absolute Mehr, sind jene mit den meisten Stimmen gewählt (§ 30 GPR).
Die eingereichten Wahlvorschläge können auf Wunsch in der Kanzlei im Rathaus während den Schalteröffnungszeiten eingesehen werden. Der Versand des Stimmmaterials erfolgt ab dem 19. Mai 2025.