Kopfzeile

Inhalt

Inhalt

Einwohnergemeinde Rheinfelden


 

Budget

Jahr Aufwand in CHF Ertrag in CHF Ergebnis in CHF
2010 53'038'300 58'222'100 5'183'800
2011 54'073'700 60'648'600 6'574'900
2012 65'086'500 71'627'600 6'541'100
2013 66'662'200 73'371'700 6'709'500
2014 68'564'900 76'023'600 7'458'700
2015 68'352'100 73'107'900 4'755'800
2016 68'595'900 72'133'900 3'538'000
2017 71'764'000 78'742'100 6'978'100
2018 71'394'700 76'615'800 5'221'100
2019 72'135'200 75'776'900 3'641'700
2020 75'391'500 78'996'300 3'604'800
2021 78'068'400 77'569'400 -499'000
2022 75'724'300 75'875'600 151'300
2023 78'574'100 79'342'800 768'700
2024 82'999'700 83'765'700 766'000


Rechnung

Jahr Aufwand in CHF Ertrag in CHF Ergebnis in CHF
2008 49'633'692 65'171'014 15'537'322
2009 50'847'542 62'023'413 11'175'870
2010 52'034'624 64'403'392 12'368'768
2011 63'002'694 73'779'575 10'786'881
2012 70'451'393 77'285'379 6'833'986
2013 72'775'157 77'436'662 4'661'505
2014 68'855'779 76'694'715 7'838'936
2015 70'958'138 79'429'077 8'470'939
2016 71'959'854 78'912'911 6'953'057
2017 73'007'776 78'721'785 5'714'009
2018 72'367'403 84'580'915 12'213'512
2019 73'968'221 82'078'520 8'110'299
2020 74'028'221 77'834'182 3'805'960
2021 74'493'160 85'721'493 11'228'333
2022 77'323'991 80'402'649 3'078'658

 

 

 


Ortsbürgergemeinde Rheinfelden


 

Budget

Jahr Aufwand in CHF Ertrag in CHF Ergebnis in CHF
2010 4'083'800 4'983'300 899'500
2011 4'165'200 4'169'700 4'500
2012 4'283'000 4'487'600 204'600
2013 4'160'700 4'278'500 117'800
2014 3'812'600 4'005'100 192'500
2015 4'056'200 4'416'700 360'500
2016 3'788'600 4'149'800 361'200
2017 4'917'100 4'125'500 -791'600
2018 3'194'500 3'841'000 646'500
2019 3'256'300 4'008'700 752'400
2020 4'806'500 5'339'200 532'700
2021 3'456'500 4'027'500 571'000
2022 4'053'400 4'101'300 47'900
2023 3'816'000 4'287'300 471'300
2024 4'012'000 4'477'900 465'900


Rechnung

Jahr Aufwand in CHF Ertrag in CHF Ergebnis in CHF
2008 4'037'681 5'970'096 1'932'415
2009 4'290'383 5'716'549 1'426'166
2010 4'228'549 5'388'299 1'159'750
2011 3'914'506 4'116'094 201'588
2012 5'001'617 5'505'581 503'964
2013 3'832'898 4'414'177 581'279
2014 3'870'010 4'152'901 282'891
2015 4'625'783 4'261'321 -364'462
2016 3'804'040 4'245'685 441'645
2017 6'186'242 5'237'848 -948'394
2018 7'859'366 8'687'194 827'828
2019 3'989'025 5'010'235 1'021'210
2020 3'891'517 4'943'238 1'051'721
2021 4'799'104 5'885'699 1'086'595
2022 5'480'747 6'727'564 1'246'817